Die unten stehenden Kürzel entsprechen den jeweiligen Top-Level-Domains, die im Standard ISO 3166 spezifiziert sind. Alle Flaggen sind in papaya CMS vorinstalliert und können bspw. im Phrasenmodul benutzt werden, wenn eine Sprache für das Backend oder für Inhalte erstellt werden soll.
Tabelle D.1. Sprach-Tags im Überblick
| Flaggensymbol | Kürzel | Sprache/Land |
|---|---|---|
| ad_ad | Andorra | |
| ae_ae | Vereinigte Arabische Emirate | |
| af_af | Afghanistan | |
| ag_ag | Antigua und Barbuda | |
| ai_ai | Anguilla | |
| al_al | Albanien | |
| am_am | Armenien | |
| an_an | Niederländische Antillen | |
| ao_ao | Angola | |
| aq_aq | Antarktis (hier definiert als alles südlich von 60° S) | |
| ar_ar | Argentinien | |
| as_as | Amerikanisch-Samoa | |
| at_at | Österreich | |
| au_au | Australien | |
| aw_aw | Aruba | |
| az_az | Aserbaidschan | |
| ba_ba | Bosnien und Herzegowina | |
| bb_bb | Barbados | |
| bd_bd | Bangladesch | |
| be_be | Belgien | |
| bf_bf | Burkina Faso | |
| bg_bg | Bulgarien | |
| bh_bh | Bahrain | |
| bi_bi | Burundi | |
| bj_bj | Benin | |
| bm_bm | Bermuda | |
| bn_bn | Brunei | |
| bo_bo | Bolivien | |
| br_br | Brasilien | |
| bs_bs | Bahamas | |
| bt_bt | Bhutan | |
| bv_bv | Bouvetinsel (+ .no) | |
| bw_bw | Botsuana | |
| by_by | Weißrussland | |
| bz_bz | Belize | |
| ca_ca | Kanada | |
| cc_cc | Kokosinseln (vermarktet) | |
| cf_cf | Zentralafrikanische Republik | |
| cg_cg | Republik Kongo | |
| ch_ch | Schweiz | |
| ci_ci | Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste) | |
| ck_ck | Cookinseln | |
| cl_cl | Chile | |
| cm_cm | Kamerun | |
| cn_cn | Volksrepublik China | |
| co_co | Kolumbien | |
| cr_cr | Costa Rica | |
| cs_cs | Serbien und Montenegro (reserviert, wurde nie verwendet) | |
| cu_cu | Kuba | |
| cv_cv | Kap Verde | |
| cx_cx | Weihnachtsinsel | |
| cy_cy | Zypern | |
| cz_cz | Tschechien | |
| de_de | Deutschland | |
| dj_dj | Dschibuti | |
| dk_dk | Dänemark | |
| dm_dm | Dominica | |
| do_do | Dominikanische Republik | |
| dz_dz | Algerien | |
| ec_ec | Ecuador | |
| ee_ee | Estland | |
| eg_eg | Ägypten | |
| eh_eh | Westsahara | |
| en_us | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) | |
| er_er | Eritrea | |
| es_es | Spanien | |
| et_et | Äthiopien | |
| eu_eu | Europa | |
| fi_fi | Finnland | |
| fj_fj | Fidschi | |
| fk_fk | Falklandinseln | |
| fm_fm | Mikronesien | |
| fo_fo | Färöer | |
| fr_fr | Frankreich | |
| fx_fx | Frankreich (exterritoriale Gebiete) | |
| ga_ga | Gabun | |
| gb_gb | Großbritannien und Nordirland (+ .uk) | |
| gd_gd | Grenada | |
| ge_ge | Georgien | |
| gf_gf | Französisch-Guayana | |
| gh_gh | Ghana | |
| gi_gi | Gibraltar | |
| gl_gl | Grönland | |
| gm_gm | Gambia | |
| gn_gn | Guinea | |
| gp_gp | Guadeloupe | |
| gq_gq | Äquatorialguinea | |
| gr_gr | Griechenland | |
| gs_gs | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | |
| gt_gt | Guatemala | |
| gu_gu | Guam | |
| gw_gw | Guinea-Bissau | |
| gy_gy | Guyana | |
| hk_hk | Hongkong | |
| hn_hn | Honduras | |
| hr_hr | Kroatien | |
| ht_ht | Haiti | |
| hu_hu | Ungarn | |
| id_id | Indonesien | |
| ie_ie | Irland | |
| il_il | Israel | |
| in_in | Indien | |
| io_io | Britisches Territorium im Indischen Ozean | |
| iq_iq | Irak | |
| ir_ir | Iran | |
| is_is | Island | |
| it_it | Italien | |
| jm_jm | Jamaika | |
| jo_jo | Jordanien | |
| jp_jp | Japan | |
| ke_ke | Kenia | |
| kg_kg | Kirgisistan | |
| kh_kh | Kambodscha | |
| ki_ki | Kiribati | |
| km_km | Komoren | |
| kn_kn | St. Kitts und Nevis | |
| kp_kp | Nordkorea (reserviert, wird nicht verwendet) | |
| kr_kr | Südkorea | |
| kw_kw | Kuwait | |
| ky_ky | Kaimaninseln | |
| kz_kz | Kasachstan | |
| la_la | Laos (vermarktet durch die Stadt Los Angeles) | |
| lb_lb | Libanon | |
| lc_lc | St. Lucia | |
| li_li | Liechtenstein | |
| lk_lk | Sri Lanka | |
| lr_lr | Liberia | |
| ls_ls | Lesotho | |
| lt_lt | Litauen | |
| lu_lu | Luxemburg | |
| lv_lv | Lettland | |
| ly_ly | Libyen | |
| ma_ma | Marokko | |
| mc_mc | Monaco | |
| md_md | Moldawien | |
| mg_mg | Madagaskar | |
| mh_mh | Marshallinseln | |
| mk_mk | Mazedonien | |
| ml_ml | Mali | |
| mm_mm | Myanmar | |
| mn_mn | Mongolei | |
| mo_mo | Macao | |
| mp_mp | Nördliche Marianen | |
| mq_mq | Martinique | |
| mr_mr | Mauretanien | |
| ms_ms | Montserrat | |
| mt_mt | Malta | |
| mu_mu | Mauritius | |
| mv_mv | Malediven | |
| mw_mw | Malawi | |
| mx_mx | Mexiko | |
| my_my | Malaysia | |
| mz_mz | Mosambik | |
| na_na | Namibia | |
| nc_nc | Neukaledonien | |
| ne_ne | Niger | |
| nf_nf | Norfolkinsel | |
| ng_ng | Nigeria | |
| ni_ni | Nicaragua | |
| nl_nl | Niederlande | |
| no_no | Norwegen | |
| np_np | Nepal | |
| nr_nr | Nauru | |
| nu_nu | Niue | |
| nz_nz | Neuseeland | |
| om_om | Oman | |
| pa_pa | Panama | |
| pe_pe | Peru | |
| pf_pf | Französisch-Polynesien | |
| pg_pg | Papua-Neuguinea | |
| ph_ph | Philippinen | |
| pk_pk | Pakistan | |
| pl_pl | Polen | |
| pm_pm | St. Pierre und Miquelon | |
| pn_pn | Pitcairninseln | |
| pr_pr | Puerto Rico | |
| pt_pt | Portugal | |
| pw_pw | Palau | |
| py_py | Paraguay | |
| qa_qa | Katar | |
| re_re | Réunion | |
| ro_ro | Rumänien | |
| ru_ru | Russland | |
| rw_rw | Ruanda | |
| sa_sa | Saudi-Arabien | |
| sb_sb | Salomonen | |
| sc_sc | Seychellen | |
| sd_sd | Sudan | |
| se_se | Schweden | |
| sg_sg | Singapur | |
| sh_sh | St. Helena | |
| si_si | Slowenien | |
| sj_sj | Svalbard und Jan Mayen (+ .no) | |
| sk_sk | Slowakei | |
| sl_sl | Sierra Leone | |
| sm_sm | San Marino | |
| sn_sn | Senegal | |
| so_so | Somalia | |
| sr_sr | Suriname | |
| st_st | São Tomé und Príncipe | |
| su_su | die ehemalige Sowjetunion | |
| sv_sv | El Salvador | |
| sy_sy | Syrien | |
| sz_sz | Swasiland | |
| tc_tc | Turks- und Caicosinseln | |
| td_td | Tschad | |
| tf_tf | Französische Süd- und Antarktisgebiete | |
| tg_tg | Togo | |
| th_th | Thailand | |
| tj_tj | Tadschikistan | |
| tk_tk | Tokelau (vermarktet) | |
| tm_tm | Turkmenistan | |
| tn_tn | Tunesien | |
| to_to | Tonga | |
| tp_tp | Osttimor, heute .tl | |
| tr_tr | Türkei | |
| tt_tt | Trinidad und Tobago | |
| tv_tv | Tuvalu (vermarktet) | |
| tw_tw | Taiwan | |
| tz_tz | Tansania | |
| ua_ua | Ukraine | |
| ug_ug | Uganda | |
| uk_uk | Großbritannien und Nordirland | |
| um_um | United States Minor Outlying Islands | |
| us_us | USA | |
| uy_uy | Uruguay | |
| uz_uz | Usbekistan | |
| va_va | Vatikanstadt | |
| vc_vc | St. Vincent und die Grenadinen | |
| ve_ve | Venezuela | |
| vg_vg | Britische Jungferninseln | |
| vi_vi | Amerikanische Jungferninseln | |
| vn_vn | Vietnam | |
| vu_vu | Vanuatu | |
| wf_wf | Wallis und Futuna (Frankreich) (+ .fr) | |
| ws_ws | Samoa | |
| ye_ye | Jemen | |
| yt_yt | Mayotte (Frankreich) (+ .fr) | |
| yu_yu | ehem. Jugoslawien, Serbien und Montenegro (neu: .rs und .me) | |
| za_za | Südafrika | |
| zm_zm | Sambia | |
| zr_zr | Zaire (wurde 2004 durch cd ersetzt) | |
| zw_zw | Simbabwe |



















































































































































































































































