In papaya CMS stehen Ihnen eine Vielzahl an Content-Vorlagen in Form von Seiten- und Boxmodulen zur Verfügung. Zu den Standardvorlagen zählen Module, die Eingabeschnittstellen für einfach strukturierte Inhalte wie Texte und Bilder haben. Mit diesen einfachen Inhaltsmodulen können Sie bspw. folgende Inhalte darstellen:
Artikel mit Bildern
Übersichtsseiten mit Bildern
Verknüpfungen zu internen und externen Seiten
Neben einfachen Eingabeschnittstellen existieren auch Administrationsmodule, mit denen Sie die Inhalte von umfangreicheren Webanwendungen verwalten können. Die Administrationsmodule rufen Sie im Modulmenü über entsprechende Menüpunkte auf.
| Falls Sie bestimmte Menüpunkte im Modulmenü nicht sehen können, ist möglicherweise das entsprechende Administrationsmodul nicht aktiviert oder das Paket ist nicht installiert. Nähere Informationen zur Administration und Installation von Modulen erhalten Sie in diesem Fall in Kapitel 17, Pakete und Module verwalten. |
Sie können folgende Webanwendungen über entsprechende Administrationsmodule öffnen:
Catalog
Community
FAQs
Forum
LinkDB
Poll
Quiz
Die Inhalte, die Sie in den Administrationsmodulen der Anwendungen verwalten, werden dabei über zusätzliche Seiten- oder Boxmodule ausgegeben. Eine Webanwendung wie bspw. FAQ verfügt daher über eine Reihe von verschiedenen Modulen. Das Administrationsmodul dient der Eingabe von Fragen und Antworten, das Seitenmodul dient der Darstellung dieser Fragen auf einer Webseite.
Pakete
Damit diese verschiedenen Module einfacher verwaltet werden können, werden sie in der Regel in Form von Paketen ausgeliefert. Ein Paket entspricht dabei einem Verzeichnis, in dem die jeweiligen Module untergebracht sind. Auf diese Weise können Sie Webanwendungen einfacher installieren oder auch entfernen. Im Folgenden finden Sie eine Liste der Pakete, die in der Standardversion von papaya CMS installiert sind:
Tabelle 1.1. Pakete in papaya CMS
| Paketname | Module und Anwendungen |
|---|---|
| Accessibility | Enthält Module zur dynamischen Anpassung der Schriftgröße im Frontend, siehe Abschnitt 8.7, „Accessibilityfunktionen in Webseiten einbinden“. |
| Calendar | Enthält die Webanwendung zum Verwalten von Terminen, siehe Abschnitt 7.6, „Termine und Ereignisse verwalten“. |
| Captcha | Enthält ein Modul für dynamische Bilder, mit dem Sie Captcha-Bilder für Login-Formulare erzeugen können. Näheres erfahren Sie in Abschnitt 8.8.10, „Bildmodul „Captcha Generator““. |
| Catalog | Enthält die Module der Catalog-Anwendung, mit der Sie komplexe Navigationen erstellen können, die unabhängig von der Seitenstruktur sind. Näheres erfahren Sie in Kapitel 11, Katalog anlegen und bearbeiten. |
| Community | Enthält die Webanwendung zum Verwalten der Online-Community, siehe Kapitel 13, Community verwalten. |
| Cronjobs | Enthält Anwendungen, mit denen Sie u. a. das Vesenden bestimmter E-Mails zeitgesteuert und automatisch vornehmen können, siehe Abschnitt 15.5, „Aufgaben mit Cronjobs ausführen“. |
| Default/Base | Beinhaltet zahlreiche Inhaltsmodule sowie einige Anwendungen wie die Sitemap. Näheres zu den meisten Inhaltsmodulen erfahren Sie in Kapitel 7, Content-Vorlagen benutzen, näheres zu den Navigationsmodulen in Kapitel 9, Navigation und Suche. |
| Domains | Verwaltung von beliebigen Domains. papaya CMS kann für jede Domain einen bestimmten Modus einstellen, siehe Abschnitt 8.9, „Domains verwalten“. |
| Dynamic Images | Ermöglicht die Erzeugung dynamischer Bilder, siehe Abschnitt 8.8, „Dynamische Bilder erzeugen“. |
| Enthält Seitenmodule, mit denen u.a. Kontaktformulare erstellt werden können, siehe Abschnitt 8.1, „Feedback-Formulare benutzen“. | |
| Embed | Ermöglicht die Einbettung externer Inhalte wie RSS-Feeds oder Webseiten, siehe Abschnitt 7.12, „Externe Inhalte einbetten“. |
| Faq | Enthält die FAQ-Anwendung sowie einige Seiten- und Boxmodule zur Darstellung der Inhalte, siehe Abschnitt 7.10, „FAQ-Liste erstellen und verwalten“. |
| Forum | Enthält sowohl die Anwendung als auch verschiedene Seiten- und Boxmodule, siehe Kapitel 14, Foren erstellen und verwalten. |
| Link DB | Enthält die Anwendung zum Verwalten von Links, siehe Abschnitt 7.11, „Linkverzeichnis anlegen und verwalten“. |
| Mailing lists | Enthält Anwendungen, mit denen Sie eine externe Mailing-List-Software ansprechen können. |
| Media database | Enthält die Mediendatenbank sowie einige Seiten- und Boxmodule. Näheres zu den einzelnen Content-Modulen dieses Pakets erfahren Sie in Kapitel 7, Content-Vorlagen benutzen. |
| Mnogo | Enthält Seiten- und Boxmodule, mit denen Sie die Suchmaschine mnoGoSearch konfigurieren und benutzen können, siehe Abschnitt 9.2, „Suche konfigurieren und anlegen“. |
| Page rating | Enthält Seiten- und Boxmodule, mit denen Frontend-Nutzer Seitenbewertungen abgeben können, siehe Abschnitt 8.6, „Artikelbewertung anzeigen und verwalten“. |
| PDF Output | Enthält Module, mit denen Sie eigene Ausgabefilter für das PDF-Format einbinden können. |
| Podcast | Enthält Module zum Veröffentlichen von Podcasts. Näheres zu diesem Paket erfahren Sie in Abschnitt 7.3, „Podcast-Channel erstellen“. |
| Poll | Enthält Module zum Administrieren und Darstellen von Umfragen, siehe Abschnitt 7.8, „Umfragen erstellen, verwalten und anzeigen“. |
| Quiz | Enthält Module zum Administrieren und Darstellen von Quiz, siehe Abschnitt 7.9, „Quiz erstellen, verwalten und anzeigen“. |
| Time | Beinhaltet Module, mit denen Sie Zeitintervalle und Datumsangaben berechnen können, siehe Abschnitt 7.13, „Module aus dem Zeit-Paket benutzen“. |

![[]](images/tip.png)