In einigen Fällen möchten Sie ggf. Texte ohne den Rich-Text-Editor eingeben. Dies wird zum einen notwendig sein, wenn Sie einen Browser verwenden, der mit dem Rich-Text-Editor inkompatibel ist. Zum anderen kann es sein, dass der Rich-Text-Editor HTML-Elemente mit Formatangaben enthält, die ungewollt in die Eingabe gelangt sind. Solche fremden HTML-Elemente geraten meistens dann in den Rich-Text-Editor, wenn Sie Texte aus Word oder anderen Office-Programmen direkt per Copy & Paste in den Rich-Text-Editor einfügen. Dabei geraten externe Formatdefinitionen mit in die Eingabe, die zu einem uneinheitlichen Schriftbild Ihrer Webseiten führen können. Inhalte werden inkonsistent formatiert. Um diese HTML-Elemente zu entfernen, müssen Sie den Rich-Text-Editor deaktivieren.
papaya-Tags benutzen
Um ohne Rich-Text-Editor Links zu internen Seiten zu erstellen und Ressourcen wie Bilder aus der MediaDB einzubinden, können Sie so genannte papaya-Tags benutzen.
Ein papaya-Tag ist ein XML-Tag, das als Platzhalter für Bilder oder sonstige Elemente fungiert. Dieser Platzhalter wird durch den Ausgabefilter der Ansicht in eine zur Ausgabe passende Form gebracht. Ein HTML-Ausgabefilter wandelt also ein papaya-Tag in ein entsprechendes HTML-Tag um, das vom Browser interpretiert werden kann.
Der unten abgebildete Quelltext zeigt ein papaya-Tag, das Parameter
für den Alternativtext (alt), die Breite des Bildes
(width) sowie dessen Höhe (height)
enthält:
Beispiel 6.1. papaya-Tag
<papaya:media src="Dateiname.gif" alt="Dateiname" width="200" height="350"/>
Die folgende Tabelle liefert Ihnen einen schnellen Überblick über die vorhandenen papaya-Tags und Ihrer Attribute:
Tabelle 6.20. papaya-Tags
| Namensraum | Lokaler Name | Attribute | Erlaubte Werte | Bedeutung |
|---|---|---|---|---|
| papaya | media | align | (left | right | center | middle) | Absatzformatierung |
| alt | Text | Alternativtext | ||
| bspace | Pixelangabe | Abstand nach unten | ||
| height | Pixelangabe | Bildhöhe | ||
| href | URL | Linkziel, falls das Bild als Link dargestellt werden soll. | ||
| lspace | Pixelangabe | Abstand nach links | ||
| resize | (max | min | mincrop | abs)
"max" | Skalierungsmodus | ||
| rspace | Pixelangabe | Abstand nach rechts | ||
| src | Text | Gehashter Name der referenzierten Datei in der Mediendatenbank | ||
| subtitle | Text | Bildbeschriftung | ||
| target | (_blank | _top |
_parent | _self) | Linkziel (Fenster, in dem die URL angezeigt wird) | ||
| tspace | Pixelangabe | Abstand nach oben | ||
| width | Pixelangabe | Bildbreite | ||
| papaya | media | download | (yes | no) "no" | „no“: Multimediadatei wird wie eine Datei heruntergeladen, andernfalls wird die Datei im Browser dargestellt. |
| hint | Text | Tooltip-Text. Dieser Text wird in einem kleinen Popup am Mauszeiger dargestellt, wenn der Nutzer die Maus über den Link bewegt. | ||
| src | Text | Gehashter Name der referenzierten Datei in der Mediendatenbank | ||
| text | Text | Linkbeschriftung | ||
| papaya | link | altmode | (yes | no | auto) "auto" | Alternativtext als Linktitel, andernfalls verlinkten Seitentitel als Linktitel benutzen |
| href | URL | Linkziel | ||
| text | Text | Linkbeschriftung | ||
| target | (_blank | _top |
_parent | _self) | Linkziel (Fenster, in dem die URL angezeigt wird) | ||
| topic | Seiten-ID | ID der Seite aus dem papaya-Webprojekt, auf die verlinkt werden soll. | ||
| papaya | popup | height | Pixel | Breite des Popup-Fensters |
| href | URL | Linkziel | ||
| resizable | (yes | no) "no" | Schalter, um Skalierbarkeit des Popup-Fensters zu aktivieren (Standardmäßig ausgeschaltet). | ||
| scrollbars | (yes | no) "no" | Schalter, um Darstellung der Scrollbalken im Popup-Fenster zu aktivieren (Standardmäßig ausgeschaltet). | ||
| target | (_blank | _top |
_parent | _self) | Linkziel (Fenster, in dem die URL angezeigt wird) | ||
| text | Text | Name des Popup-Fensters, der in der Titelleiste erscheint. | ||
| toolbar | (yes | no) "no" | Schalter, um Darstellung der Toolbar im Popup-Fenster zu aktivieren (Standardmäßig ausgeschaltet). | ||
| width | Pixel | Breite des Popup-Fensters | ||
| papaya | addon | addon | ID / GUID | |
| papaya | image | image | Text | Name des dynamischen Bildes |
| position | Zahl | Aktuelle Position der Skala (vom ausgewählten Modul abhängig) |
Sie können papaya-Tags auch über besondere Eingabemasken in der MediaDB erzeugen. Näheres dazu erfahren Sie in Abschnitt 5.4.4, „papaya-Tag erstellen“.
