Das Boxmodul „Month calendar box with tag filter“ gibt einen Monatskalender aus, mit dem die Nutzer Ihrer Website durch die Liste der Ereignisse und Termine navigieren können. Im Kalender werden die Tage, an denen ein Termin oder Ereignis stattfindet, als Links dargestellt. Diese Links führen nun zur entsprechenden Übersichtsseite, in der die Termine aufgelistet werden.
Ansicht auswählen
Details zur Eingabemaske „Inhalt bearbeiten“
Tabelle 7.25. Eingabemaske „Inhalt bearbeiten“ für das Modul „Month calendar box with tag filter“
| Feldbeschriftung | Inhalt |
|---|---|
| Nur Einträge mit diesem Tag anzeigen? | „Yes“, wenn nur diejenigen Termine angezeigt werden sollen, die mit dem Tag (tagging) im Feld „Tag“ verknüpft sind. „No“, um alle Termine ungeachtet der Tagverknüpfung anzuzeigen. |
| Tag | Tag (tagging), nach dem die Termine gefiltert werden sollen. Nur diejenigen Termine werden angezeigt, die mit diesem Tag (tagging) verknüpft sind. |
| URL | ID der Seite, die das Seitenmodul „Calendar Page with tag filter“ für die Ausgabe der Termindetails benutzt. |
| Zusätzliche Monate | Optional: Anzahl der Monate, die ausgehend vom aktuellen Monat übersprungen werden sollen. |
| Zusätzliche Tage | Optional: Anzahl der Tage, die ausgehend vom aktuellen Tag übersprungen werden sollen. |


