Sehen Sie hier eine tabellarische Übersicht der vielfältigen Möglichkeiten, die Ihnen
papaya CMS bietet.
Funktionen / Features allgemein
| | Basissystem/ kostenlose Plug-ins | Kostenpflichtige Plug-ins |
| Offener Quellcode | Ja | |
| Barrierefreiheit | Ja | |
| Mehrsprachigkeit und voller UTF-8 Support | Ja | |
| Blogs | Ja | |
| Newsletter mit Archivfunktion (Text, HTML, PDF) | | Ja |
| Umfangreiche Statistikfunktionen | | Ja |
| Seitenausgabe als HTML, XHTML, XML, PDF u.v.m. | Ja | |
| Community | Ja | |
| Erweiterte Community | | Ja |
| RSS/Atom-Export | Ja | |
| Asset Management / Media-Datenbank | Ja | |
| Feedbackformulare mit Formulareditor | Ja | |
| Aliase (Kurz-URLs) | Ja | |
| Related Links | | Ja |
| FAQ | Ja | |
| Link-Datenbank und Linkmanagement | Ja | |
| Podcast-Ausgabe | Ja | |
| Poll- und Quizsystem | Ja | |
| Zugriffsschutz für Seiten und Oberbereiche | Ja | |
| Forum | Ja | |
| Kalender | Ja | |
| Seiten bewerten / Page Rating | Ja | |
| Downloadseiten | Ja | |
| Newsbereiche | Ja | |
| Bildergalerie | Ja | |
| Sitemap | Ja | |
| Umfragen | Ja | |
| Glossar | | Ja |
| Who-is-Who (Kontakt- oder Branchendatenbank) | | Ja |
| Event-Manager | Ja | |
| Seite versenden / empfehlen | Ja | |
| Anbindung an Suchsoftware mnoGoSearch | Ja | |
| Anbindung an Suchsoftware Averbis, Google Mini und Google Search Appliance | | Ja |
| Gästebuch | Ja | |
|---|
Technisch-architektonische Features
| | Basissystem/ kostenlose Plug-ins | Kostenpflichtige Plug-ins |
| XML basierte Speicherung und Auslieferung von Inhalten | Ja | |
| Support für Loadbalancing / Clustering | Ja | |
| Offener Quellcode | Ja | |
| 100% UTF-8 Support | Ja | |
| PHP Support f. mod_php und CGI | | Ja |
| Kompatibel zum Webserver Apache | Ja | |
| Kompatibilität zu Lighttpd | Ja | |
| MySQL Support | Ja | |
| PostgreSQL Support | Ja | |
| SQLite Support | Ja | |
| Oracle Support | | Ja |
| DB2 Support | | Ja |
| Bugreports aus dem Backend erzeugen | Ja | |
| Offener Standard für Templatesystem (XSLT) | Ja | |
| Objektorientierter PHP Code | Ja | |
| Multidomainfähigkeit / "Virtual Hosts im CMS" | Ja | |
| Plugin-API (Schnittstelle f. Erweiterungen) | Ja | |
| Sessionmanagement | Ja | |
| Debuggingfunktionalitäten | Ja | |
| Logging von Fehlern (Errors, Warnings und Notices) | Ja | |
|---|
Performance und Skalierbarkeit
| | Basissystem/ kostenlose Plug-ins | Kostenpflichtige Plug-ins |
| Caching für Seiten | Ja | |
| Caching für Teilinhalte (Boxen) | Ja | |
| Caching individuell je Seite einstellbar | Ja | |
| Getrennte Datenbankverbindung für lesende und schreibende Zugriffe | Ja | |
| Getrennte Datenbankverbindung für die Statistik | Ja | |
|---|
Design, Templatesystem und Ausgabeformate
| | Basissystem/ kostenlose Plug-ins | Kostenpflichtige Plug-ins |
| Barrierefreiheit | Ja | |
| Browserunabhängigkeit und -kompatibilität des erzeugten Codes | Ja | |
| Leicht anpassbare Basistemplates | Ja | |
| Templateverwaltung | Ja | |
| Verschiedene Templatesätze je Domain | Ja | |
| Offener Standard für Templatesystem (XSLT) | Ja | |
| Verschiedene Ausgabeformate für Inhalte | Ja | |
| HTML Ausgabe | Ja | |
| PDF Ausgabe | Ja | |
| XML Ausgabe | Ja | |
| RSS/RDF Ausgabe | Ja | |
| WML Ausgabe | Ja | |
| WAP Ausgabe | Ja | |
| iPhone Ausgabe | Ja | |
| PDA Ausgabe | Ja | |
| Druckversionen | Ja | |
| Dynamische (grafische) Menüs | Ja | |
| Multiple Menü- und Seitentypen | Ja | |
|---|
Web 2.0
| | Basissystem/ kostenlose Plug-ins | Kostenpflichtige Plug-ins |
| AJAX | Ja | |
| RIA | Ja | |
| Blogs | Ja | |
| Kommentare | Ja | |
| RSS Feeds | Ja | |
| Videoeinbindung | Ja | |
| Video transcoding | | Ja |
| Google Maps Integration | Ja | |
|---|
Health Communication / e-Health
| | Basissystem/ kostenlose Plug-ins | Kostenpflichtige Plug-ins |
| ICD / OPS Tagging | | Ja |
| Semantische medizinische Suche | | Ja |
| Barrierefreiheit | Ja | |
| Datenbank für Literaturquellen | | Ja |
| Spezielle Datenbanken für Strukturinformationen | | Ja |
| Spezielle Datenbanken für medizinische Informationen | | Ja |
|---|
Community
| | Basissystem/ kostenlose Plug-ins | Kostenpflichtige Plug-ins |
| Communityverwaltung | Ja | |
| Double-Opt-In | Ja | |
| Userprofile erweiterbar | Ja | |
| Kontaktnetzwerke / Relationen | Ja | |
| Kontakte verwalten | Ja | |
| Userblogs | | Ja |
| User generated calendar | | Ja |
| Rating, Comments | Ja | |
| Poll | Ja | |
| Foren | Ja | |
| Gruppen & Projekte | | Ja |
|---|
Workflow und Redaktion
| | Basissystem/ kostenlose Plug-ins | Kostenpflichtige Plug-ins |
| Freigabemechanismus / Content Approval | Ja | |
| Versionierung von Seiten | Ja | |
| Versionierung von Assets / Media Items | Ja | |
| Undo-Funktion | Ja | |
| Nachrichtensystem | Ja | |
| To-Do-Liste / Aufgabenverwaltung | Ja | |
| Mailübersicht | Ja | |
| Erinnerungsfunktion | Ja | |
| Aufgabenteilung und Verantwortlichkeiten | Ja | |
| Interne Suche nach Artikeln | Ja | |
| Anzeige der letzten Artikeländerungen | Ja | |
| Mehrsprachiges Backend (Userspezifisch) | Ja | |
| Formular-Editor (Form Generator/Builder) | Ja | |
| Backend Editing | Ja | |
| Zwischenablage | Ja | |
| Tastenkürzel (Shortcuts) | Ja | |
| Workfloworientierte Benutzeroberfläche | Ja | |
| WYSIWYG-Editor / Rich Text Editor (RTE) | Ja | |
| Warnung über zeitgleiches Editieren | Ja | |
| Papierkorb | Ja | |
| Zeitgesteuertes Veröffentlichen | Ja | |
| Browserbasierte Bedienung | Ja | |
| Online-Hilfe | Ja | |
|---|
Userverwaltung
| | Basissystem/ kostenlose Plug-ins | Kostenpflichtige Plug-ins |
| Rollen- und Rechtekonzept | Ja | |
| Benutzer- und Rechteverwaltung | Ja | |
| Benutzergruppen | Ja | |
| Einschränkung von Benutzerrechten | Ja | |
| Anpassbares Backend-Interface | Ja | |
|---|
Asset Management / Media-Datenbank
| | Basissystem/ kostenlose Plug-ins | Kostenpflichtige Plug-ins |
| Asset Library | Ja | |
| Livestreaming | | Ja |
| Zugriffsbeschränkung auf Dateien | Ja | |
| Dateiverwaltung | Ja | |
| Downloads | Ja | |
| Versionierung | Ja | |
| CDN Konnektoren | Ja | |
| Mediaplayer | Ja | |
| Erweiterte Mediaplayertechnologie mit EPG | | Ja |
|---|
Multimedia und WebTV
| | Basissystem/ kostenlose Plug-ins | Kostenpflichtige Plug-ins |
| Videoeinbindung | Ja | |
| Video transcoding | | Ja |
| Web TV Ausspielung | Ja | |
| Web TV Scheduling | Ja | |
| Automatische Einbindung von Flashfiles | Ja | |
| Flash-XML-Kommunikation | Ja | |
|---|
Bildbearbeitung und -nutzung
| | Basissystem/ kostenlose Plug-ins | Kostenpflichtige Plug-ins |
| Skalieren und Zuschneiden | Ja | |
| Bildformat ändern | Ja | |
| Bildpositionierung | Ja | |
| Captions, Title Text, Alt-Text | Ja | |
| Custom Image Frames/Borders | Ja | |
| dynamischer Text im Bild | Ja | |
| Direkte Einbindung von Medienformaten | Ja | |
|---|
Suchmaschinenoptimierung (SEO)
| | Basissystem/ kostenlose Plug-ins | Kostenpflichtige Plug-ins |
| Suchmaschinenfreundliche URLs / URL Rewriting | Ja | |
| Metadaten je Artikelseite einstellbar | Ja | |
Anbindung an Statistiksysteme (z.B.) Google Analytics
| Ja | |
Dedizierte statistische Auswertung im CMS
| | Ja |
|---|
| Valides XHTML | Ja | |
| Table-less CSS | Ja | |
| Google Sitemaps | Ja | |
|---|
Businessanforderungen
| | Basissystem/ kostenlose Plug-ins | Kostenpflichtige Plug-ins |
| Ad Server Integration (AdTech, OpenAds u.a.) | | Ja |
| IVW Integration | | Ja |
| WebTrends Integration | | Ja |
| Statistikfunktionen | | Ja |
| Google Analytics Integration | Ja | |
|---|
Sicherheit
| | Basissystem/ kostenlose Plug-ins | Kostenpflichtige Plug-ins |
| Black- und Whitelist für Useranmeldung | Ja | |
| Captchas für Formulare | Ja | |
| Erkennung für Loginversuche (Brute-Force-Schutz) | Ja | |
| E-Mail Verifizierung | Ja | |
| Login Protokollierung | Ja | |
| Protokollierung der Backendnutzung (Audit Trail) | Ja | |
| Fein granulares Rechtemanagement | Ja | |
| LDAP Authentifizierung | Ja | |
| NIS Authentifizierung | Ja | |
| Kerberos Authentifizierung | Ja | |
| SSL Kompatibilität Frontend | Ja | |
| SSL Kompatibilität Backend | Ja | |
| SSL Login | Ja | |
| Double-Opt-In | Ja | |
|---|
Dokumentation
| | Basissystem/ kostenlose Plug-ins | Kostenpflichtige Plug-ins |
| Benutzerhandbuch | Ja | |
| Administrationshandbuch | Ja | |
| Quelltext Dokumentation mittels phpDoc | Ja | |
| Dokumentation von Fehlermeldungen | Ja | |
|---|
Support & Services
| |
Basissystem |
Kostenpflichtig |
| Schulungs- und Supportangebote Hersteller / Anbieter |
| Ja |
| Schulungs- und Supportangebote über Drittfirmen |
| Ja |
| Vor-Ort-Service |
| Ja |
| Telefon-Hotline |
| Ja |
| Kommerzieller Support |
| Ja |
| Kommerzielles Training |
| Ja |
| Online-Hilfe |
Ja |
|
| Hosting |
| Ja |
| Öffentliches Forum |
Ja |
|
| Wartungsverträge |
| Ja |
| Öffentliche Mailinglisten |
Ja |
|